こんにちは〜!
ティーグです!
イル・ドーでは交易が重要な収入源となります。
ただ、どの港町で何が買えるか分からず困る人も多いはず。
この記事では、交易の基本から稼ぐためのコツ、さらには港町別の交易品データベースまで徹底解説します。
交易で稼ぎたい方はぜひ活用してください!
交易の基本知識
交易とは何か?
交易とは、港町で商品を仕入れ、別の港町で売却して利益を得る仕組みです。
イル・ドーは「海洋交易シミュレーションゲーム」と謳っており、交易は本ゲームの醍醐味と言えます。
仕入れた交易品は、価格の高い別の港町で売却することで銀貨を稼げます。
効率の良い交易ルートを模索することが、楽しさのひとつです。
交易品の購入方法と船の積載
港町にある「交易所」で商品を購入できます。
プレイヤーキャラクターの積荷だけでなく、仲間の積荷も利用可能です。
仲間の積荷に交易品を購入するには、マウスホイールやキャラクター選択で、積荷先の切り替えが可能です。

また、購入時・売却時には20%の関税が発生します。
これは利権Ptを獲得していると減額することが可能です。
交易を本格的にやるなら利権Ptの取得も意識しましょう。
利益の出る仕組み(売却額・仕入れ額)
交易では「仕入れ額」より「売却額」が高ければ利益が出ます。

ただし、売却時にも20%の関税が引かれます。
(表示されている「仕入れ額」には、購入時の売買関税は含まれていないため注意)
また、売ろうとしている港町で同じ品が販売中だと、売却価格が大幅に下がってしまいます。
このため、需要のない港町への売却は赤字になりやすいです。

交易で稼ぐコツ(需要の高い港町を探す)
需要の高い港町で交易品を売却することが最も効率が良いです。
需要が高いと売却価格が跳ね上がり、大きな利益が得られます。
需要とは?
港町ごとに「今、どの品が求められているか(需要)」が決まっています。
この需要は四半期(、1〜3月、4〜6月、7〜9月、10〜12月サイクル)ごとに変動します。
効率よく稼ぐには、まず需要のチェックが欠かせません。
需要の確認方法
マップ上で港町の名前が「黄色」になっていれば、その港町で特殊な相場が発生中です。
これは高需要であり、売却価格が上昇しているサインです。

ただし、特殊相場が発生していても、その港町で販売されている商品は高く売れません。
私は、需要があるからと他の港町から大量の需要商品を仕入れましたが、需要のある港町でも取り扱っている交易品だったため、利益が出ませんでした。
初見では見落としがちですが、「売却先で流通している交易品かどうか」は重要な判断基準です。
特殊相場の終了と報酬
需要がある港町に一定数の商品を売却すると、特殊相場は終了し、需要が落ち着きます。

このとき、プレイヤーは「金貨」の報酬を受け取ることができます。
意識して取引を行えば、「金貨」を稼ぐことにもつながります。
利権Ptの入手方法と活用
利権Ptは、交易で利益を最大化するために欠かせない要素です。
これは関税の軽減や、高ランク交易品の解放に役立ちます。
利権Ptの主な入手手段
利権Ptは、探検によって入手した発見物を各勢力の本拠地にある「総督府」で報告することで手に入ります。
また、上述した特殊相場の需要を満たすことでも利権Ptを入手できます。
利権Ptの活用
入手した利権Ptによって、購入できる交易品が追加されたり、関税の減額、販売数の増加といったメリットがあります。
また、利権Ptによって造船にてパーツを設置できる数が増加し、より強力な船を造ることができます。
これらはその港町限定の利権であり、交易で稼ぐことができるチャンスが広がるため、稼ぎに直結します。
「利権Ptが貯まったら、どの港で使うか?」を戦略的に考えるのも楽しみのひとつです。
【港町別】交易品データベース
『イル・ドー』の港町では、地域に応じて仕入れられる交易品が異なります。
以下の表は、それらを一目で確認できるようにした交易品リストです。
利権が必要な商品(利権Pt 20/50)についても明記しています。
港町名 | 勢力本拠地 | 緯度 | 経度 | 交易品1 | 交易品2 | 交易品3 | 交易品4(利権20) | 交易品5(利権50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディーウ | -20.6° | 72.8° | サトウキビ(食料品) | 紅茶(嗜好品) | 生糸(繊維) | 砂糖(調味料) | トパーズ(宝石) | |
ゴア | -18.1° | 73.4° | 白檀(香料) | 絹生地(繊維) | 毛織生地(繊維) | ルビー(宝石) | インド更紗(繊維) | |
マンガルール | -15.1° | 73.8° | アロエ(薬剤) | 皮革(繊維) | マンドレイク(薬剤) | 白檀(香料) | 綿生地(繊維) | |
カリカット | アーディマ女王軍 | -11.5° | 75.4° | 胡椒(香辛料) | 白檀(香料) | 麝香(香料) | インド藍(染料) | インド更紗(繊維) |
コーチン | -7.5° | 76.9° | イチゴ(食料品) | バター(調味料) | 麝香(香料) | トパーズ(宝石) | インド藍(染料) | |
コロンボ | -3.6° | 79.3° | 塩(調味料) | 紅茶(嗜好品) | 水銀(工業品) | 象牙(美術品) | ルビー(宝石) | |
ナガパタム | -8.3° | 79.7° | 麻糸(繊維) | 皮革(繊維) | 麻生地(繊維) | 毛織生地(繊維) | インド藍(染料) | |
マドラス | 大英東インド会社 | -11.9° | 80.9° | 胡椒(香辛料) | 紅茶(嗜好品) | 絹生地(繊維) | トパーズ(宝石) | インド藍(染料) |
プリカット | -15.1° | 81.3° | 木材(工業品) | 胡椒(香辛料) | 紅茶(嗜好品) | 毛織生地(繊維) | インド藍(染料) | |
マスリパトナム | -18.2° | 81.6° | アロエ(薬剤) | 生糸(繊維) | 絹生地(繊維) | ルビー(宝石) | インド更紗(繊維) | |
カリンガ | -21.0° | 82.5° | 木材(工業品) | 青銅(貴金属) | 生糸(繊維) | 綿生地(繊維) | 絹生地(繊維) | |
コルカタ | ディークシア商会 | -28.7° | 89.2° | 生糸(繊維) | 絹生地(繊維) | 龍脳(香料) | ルビー(宝石) | インド更紗(繊維) |
ダッカ | -27.4° | 92.4° | 木材(工業品) | 麻糸(繊維) | 麻生地(繊維) | 黒檀(工業品) | 毛織生地(繊維) | |
ラングーン | -24.2° | 95.1° | 生糸(繊維) | 和紙(工業品) | 鼈甲(宝石) | 絹生地(繊維) | ルビー(宝石) | |
ポートデレア | セクメト商会 | -16.9° | 92.2° | マンドレイク(薬剤) | 水銀(工業品) | 鮫皮(繊維) | 鼈甲(宝石) | 辰砂(染料) |
ラノーン | -16.5° | 95.9° | リンゴ(食料品) | 沈香(香料) | 伽羅(香料) | 象牙(美術品) | 漆器(美術品) | |
プーケット | 火商会 | -9.0° | 97.2° | イチゴ(食料品) | 麻糸(繊維) | 鹿皮(繊維) | 麻生地(繊維) | 鼈甲(宝石) |
ランカウイ | -5.8° | 98.8° | バター(調味料) | 生糸(繊維) | 絹生地(繊維) | 和紙(工業品) | 数珠(美術品) | |
ペナン | -3.1° | 98.4° | 錫(貴金属) | 砂金(貴金属) | 檳榔子(嗜好品) | ガンビール(薬剤) | 金(貴金属) | |
クアラルンプル | -0.3° | 100.6° | 木材(工業品) | 砂金(貴金属) | 檳榔子(嗜好品) | ガンビール(薬剤) | 金(貴金属) | |
マラッカ | ポルトガル軍 | 1.7° | 104.3° | ジャガイモ(食料品) | 錫(貴金属) | 砂金(貴金属) | クローブ(香辛料) | 金(貴金属) |
アチェ | アチェ軍 | -0.7° | 97.2° | 胡椒(香辛料) | 蘇木(薬剤) | 鮫皮(繊維) | 象牙(美術品) | 龍脳(香料) |
メダン | 1.5° | 99.3° | 木材(工業品) | 皮革(繊維) | 青銅(貴金属) | クローブ(香辛料) | 黒檀(工業品) | |
リアウ | 2.3° | 101.2° | 木材(工業品) | 鹿皮(繊維) | ワックス(工業品) | 蜂蜜(調味料) | 麝香(香料) | |
ジャンビ | 3.0° | 102.9° | 木材(工業品) | 青銅(貴金属) | 黒檀(工業品) | 日本刀(美術品) | 龍脳(香料) | |
パレンバン | 7.6° | 105.2° | 木材(工業品) | 皮革(繊維) | ワックス(工業品) | 蜂蜜(調味料) | 金(貴金属) | |
バタヴィア | オランダ連合会社 | 10.2° | 106.0° | ジャガイモ(食料品) | ニンジン(食料品) | ガンビール(薬剤) | 蜂蜜(調味料) | 龍脳(香料) |
スラバヤ | 11.2° | 110.4° | ジャガイモ(食料品) | 麻糸(繊維) | 麻生地(繊維) | 水銀(工業品) | 金(貴金属) | |
マカッサル | 10.0° | 112.9° | 塩(調味料) | バナナ(食料品) | 青銅(貴金属) | クローブ(香辛料) | 鼈甲(宝石) | |
ディリ | 13.3° | 116.2° | ジャガイモ(食料品) | バター(調味料) | 植物油(工業品) | 白檀(香料) | 龍脳(香料) | |
ルン | 10.4° | 119.2° | ジャガイモ(食料品) | 木材(工業品) | メース(香辛料) | ナツメグ(香辛料) | 黒檀(工業品) | |
アンボイナ | 8.7° | 117.6° | バナナ(食料品) | リンゴ(食料品) | メース(香辛料) | ナツメグ(香辛料) | 黒檀(工業品) | |
ポートモスレビー | 10.3° | 126.5° | イチゴ(食料品) | ニンジン(食料品) | マンドレイク(薬剤) | 鮫皮(繊維) | 麝香(香料) | |
テルナテ | 2.1° | 117.2° | ジャガイモ(食料品) | 木材(工業品) | ニンジン(食料品) | メース(香辛料) | ナツメグ(香辛料) | |
バンジェルマシン | 4.7° | 111.8° | イチゴ(食料品) | 塩(調味料) | 錫(貴金属) | サトウキビ(食料品) | 砂糖(調味料) | |
クチン | -3.4° | 109.4° | 鹿皮(繊維) | マンドレイク(薬剤) | ワックス(工業品) | 蜂蜜(調味料) | 麝香(香料) | |
パラワン | -7.8° | 110.2° | 木材(工業品) | バナナ(食料品) | バター(調味料) | 蘇木(薬剤) | ガンビール(薬剤) | |
ブルネイ | -7.5° | 112.2° | 木材(工業品) | 沈香(香料) | 伽羅(香料) | 黒檀(工業品) | 鼈甲(宝石) | |
イロイロ | -9.2° | 115.3° | 塩(調味料) | サトウキビ(食料品) | リンゴ(食料品) | 砂糖(調味料) | 銀(貴金属) | |
ダバオ | -5.1° | 119.8° | 木材(工業品) | バナナ(食料品) | 植物油(工業品) | 青銅(貴金属) | 水銀(工業品) | |
スリガオ | -8.9° | 119.3° | 麻糸(繊維) | 麻生地(繊維) | ワックス(工業品) | 水銀(工業品) | 蜂蜜(調味料) | |
マニラ | スペイン軍 | -13.6° | 117.1° | 麻生地(繊維) | 青銅(貴金属) | 砂糖(調味料) | 銀(貴金属) | 鼈甲(宝石) |
アユタヤ | 御朱印商会 | -17.7° | 99.6° | 皮革(繊維) | 緑茶(嗜好品) | 和紙(工業品) | 日本刀(美術品) | 辰砂(染料) |
パタニ | -9.7° | 101.0° | 沈香(香料) | 伽羅(香料) | 和紙(工業品) | 日本刀(美術品) | 数珠(美術品) | |
淡水 | -27.2° | 115.8° | 生糸(繊維) | 緑茶(嗜好品) | 絹生地(繊維) | 銀(貴金属) | 絹生地(繊維) | |
クイニョン | -14.5° | 107.8° | 錫(貴金属) | 砂金(貴金属) | 沈香(香料) | 伽羅(香料) | 象牙(美術品) | |
ハイフォン | -22.0° | 107.2° | 蘇木(薬剤) | 檳榔子(嗜好品) | 和紙(工業品) | 日本刀(美術品) | 漆器(美術品) | |
マカオ | 倭寇 | -23.4° | 110.4° | イチゴ(食料品) | 生糸(繊維) | 緑茶(嗜好品) | 陶磁器(美術品) | 数珠(美術品) |
ブータン | -11.5° | 107.0° | 錫(貴金属) | 砂金(貴金属) | 沈香(香料) | 伽羅(香料) | 象牙(美術品) | |
安平 | -21.0° | 115.1° | 鹿皮(繊維) | 生糸(繊維) | 絹生地(繊維) | 漆器(美術品) | 辰砂(染料) | |
グアム | -17.8° | 124.0° | 塩(調味料) | バナナ(食料品) | 植物油(工業品) | 鮫皮(繊維) | 金(貴金属) | |
カロリン島 | カロリン族 | -1.7° | 127.1° | アロエ(薬剤) | マンドレイク(薬剤) | 水銀(工業品) | 麝香(香料) | 辰砂(染料) |
「食料品」や「繊維」などの交易品の種類も記載しているため、需要のある交易品の港町確認にお役立てください。
また、開拓地発展のために必要な交易品を検索するのにも便利です。
このリストを活用して、自分だけの交易ルートを開拓する楽しさも味わってみてください。
失敗と注意点
- 港町で既に販売されている品を持ち込んでしまう → 赤字確定
- 需要を見ずに遠方へ行ってしまう → 売却額が低すぎて損
- 積荷を積んだ状態で戦闘して敗北する → 積荷を失い大赤字
私は、ストーリーを進めると戦闘が開始してしまい、戦力不足で敗北しました。
その結果、積荷を大量に失ってしまいました。
特に序盤で全額交易品に変えたため、復帰するのが大変でした。
戦闘前やストーリー進行前には積荷を空にしておくことをオススメします。
まとめ
- 交易は銀貨を安定して稼ぐ手段
- 利益を出すには、需要を意識すること
- 港町リストと需要の組み合わせが成功の鍵
- 利権Ptも活用しよう
©あとらそふと
本記事上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該コンテンツの提供元に帰属します。
掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
コメント